
Porción 200g (1 unidad)
Cantidad por porción | VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 85 Kcal=362 Kj | 4 |
Carbohidratos | 3g | 1 |
Proteínas | 4.1g | 5 |
Grasas totales | 6.1g | 11 |
Grasas saturadas | 3g | 14 |
Grasas trans | 0.3g | 0 |
Fibra alimentaria | 0.1g | 0 |
Sodio | 408mg | 17 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 KJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
¡Conoce lo bueno que UPISA tiene para vos! Salchicha con queso, línea parrilla, toscanas.