
Porción 2g (1 unidad)
Cantidad por porción | VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 118 Kcal=463 Kj | 6 |
Carbohidratos | 4g | 1 |
Proteínas | 5g | 7 |
Grasas totales | 9g | 17 |
Grasas saturadas | 4g | 18 |
Grasas trans | 0.5g | 0 |
Fibra alimentaria | 0g | 0 |
Sodio | 369mg | 15 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 KJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
¡Conoce lo bueno que UPISA tiene para vos! Salchicha con queso, línea parrilla, toscanas.