
Porción 500g (1 unidad)
Cantidad por porción | VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 148 Kcal=631 Kj | 7 |
Carbohidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 7g | 9 |
Grasas totales | 14g | 25 |
Grasas saturadas | 6g | 27 |
Grasas trans | 0.7g | 0 |
Fibra alimentaria | 0g | 0 |
Sodio | 584mg | 24 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 KJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
¡Conoce lo bueno que UPISA tiene para vos! Salchicha con queso, línea parrilla, toscanas.